公司供水壓力觀察點8月壓力均值 | ||
供水壓力觀測點 | 月份 | 平均壓力值(MPa) |
煤機(jī)廠壓力點 | 8月 | 0.4001 |
神馬400#壓力 | 8月 | 0.3189 |
神馬300#壓力 | 8月 | 0.3969 |
六六鹽800#壓力 | 8月 | 0.3772 |
金水桶壓力點 | 8月 | 0.3266 |
地質(zhì)隊壓力點 | 8月 | 0.2193 |
市委壓力點 | 8月 | 0.2205 |
光明路壓力點 | 8月 | 0.4064 |
高陽小區(qū)壓力點 | 8月 | 0.2299 |
總機(jī)廠壓力點 | 8月 | 0.3079 |
化工園區(qū) | 8月 | 0.3949 |
周莊水廠 | 8月 | 0.2958 |
燃?xì)夤? | 8月 | 0.2954 |
鴻鷹小區(qū) | 8月 | 0.3286 |
上一篇:公司供水壓力觀察點7月壓力均值
下一篇:公司供水壓力觀察點9月壓力均值